Descarga nuestra Lista completa de estudios.x40
Análisis clínicos
| ÁCIDO URICO EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| ÁCIDO URICO EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| AMIBA EN FRESCO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| AMIBA EN PLATINA CALIENTE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| AMILASA EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| AMILASA EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| ANTÍGENO AUSTRALIA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| ANTÍGENO ESPECIFICO DE PRÓSTATA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| BACILO ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE | Presentar una muestra de flema en un frasco estéril |
| BILIRRUBINAS EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA CON (VSG) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CALCIO EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| CALCIO EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CANABINOIDES | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CGH CUANTITATIVA EN SUERO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| COLESTEROL | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| COPROCULTIVO CON ANTIBIOGRAMA | Recolectar una muestra de excremento del tamaño de una nuez |
| COPROLÓGICO | Recolectar una muestra de excremento del tamaño de una nuez |
| COPROPARASITOSCÓPICO SIMPLE | Recolectar una muestra de excremento del tamaño de una nuez |
| CREATININA EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| CREATININA EN SUERO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CULTIVO DE EXPECTORACIÓN CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse bañada con 3 días de abstinencia sexual |
| CULTIVO FARÍNGEO CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CULTIVO NASAL CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| CULTIVO URETRAL CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse bañada con 3 días de abstinencia sexual |
| CULTIVO VULVAR CON ANTIBIOGRAMA | Presentarse bañada |
| DEPURACIÓN DE CREATININA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio y presentarse en ayunas |
| DEPURACIÓN DE UREA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio y presentarse en ayunas |
| ELECTROLITOS EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| ELECTROLITOS EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL | No requiere preparación |
| ESPERMATOBIOSCOPÍA | Presentar una muestra de esperma, obtenida por medio de masturbación teniendo 3 días de abstinencia sexual |
| ESPERMOCULTIVO CON ANTIBIOGRAMA | Presentar una muestra de esperma, obtenida por medio de masturbación teniendo 3 días de abstinencia sexual |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | Presentar la primer orina de la mañana en un frasco estéril |
| FACTOR REUMATOIDE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| GCH CUANTITATIVA EN SUERO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| GLUCOSA EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| GLUCOSA EN SUERO | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| GLUCOSA POSTPRANDIAL | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| GRUPO SANGUÍNEO y FACTOR RH | No requiere preparación |
| HIV 1 Y 2 (ELISA) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PCR (PROTEÍNA C REACTIVA) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PROLACTINA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PROTEINA C REACTIVA | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PROTEINA C ULTRASENSIBLE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| PRUEBA INMUNOLÓGICA DE EMBARAZO EN ORINA | Presentar una muestra de orina ocacional |
| PRUEBA INMUNOLÓGICA DE EMBARAZO EN SUERO | No requiere preparación |
| PRUEBAS DE COAGULACIÓN (TS, TC, TP Y TTP) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (GLU- COL- TRI) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (3) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (4) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (5) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (6) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (8) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (12) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (24) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| QUÍMICA SANGUÍNEA (28) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| ROTAVIRUS DETECCIÓN DE | Recolectar una muestra de excremento del tamaño de una nuez |
| RPR (VDRL) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TPT) | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| TRIGLICÉRIDOS | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| TSH | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| UREA EN ORINA | Recolectar la orina de 24 hrs. en un garrafón limpio |
| UREA EN SANGRE | Presentarse con ayuno mínimo de 4 horas |
| UROCULTIVO CON ANTIBIOGRAMA | Presentar la primer orina de la mañana en un frasco estéril |
Ultrasonidos
| ULTRASONIDO ABDOMINAL | PRESENTARSE CON AYUNO MINIMO DE 4 HRS Y TOMAR DE LITRO A LITRO Y MEDIO DE AGUA ANTES DE SU ESTUDIO | ||
| (USG. DE ABDOMEN SUPERIOR MAS USG. PÉLVICO) | |||
| ………………………………………………………………….. | |||
| ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR | PRESENTARSE EN AYUNO MINIMO DE 4 HRS | ||
| (HÍGADO, BAZO, PÁNCREAS, RIÑONES) | |||
| ………………………………………………………………… | |||
| ULTRASONIDO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES | PRESENTARSE CON AYUNO MINIMO DE 4 HRS | ||
| ULTRASONIDO DE MAMA BILATERAL | PRESENTARSE BAÑADA, SIN TALCO NI DESODORANTE EN EL AREA DE LA MAMA | ||
| ULTRASONIDO SUPRAPÚBICO DE PRÓSTATA | TOMAR DE LITRO A LITRO Y MEDIO DE LIQUIDO ANTES DE SU ESTUDIO | ||
| ULTRASONIDO DE SUPERFICIE | NO REQUIERE PREPARACION | ||
| ULTRASONIDO DE TESTÍCULOS | NO REQUIERE PREPARACION | ||
| ULTRASONIDO GINECOLÓGICO | TOMAR DE LITRO A LITRO Y MEDIO DE LIQUIDO ANTES DE SU ESTUDIO | ||
| ULTRASONIDO OBSTÉTRICO | TOMAR DE LITRO A LITRO Y MEDIO DE LIQUIDO ANTES DE SU ESTUDIO, SI EXEDE DE LAS 12 SEMANAS DE EMBARAZO SIN PREPARACION | ||
| ………………………………………………………………… | |||
| ULTRASONIDO RENAL | NO REQUIERE PREPARACION | ||
Radiología
| ABDOMEN 1 POSICIÓN | NO REQUIERE PREPARACION |
| COL. CERVICAL AP Y LATERAL | NO REQUIERE PREPARACION |
| COL. CERVICAL AP, LATERAL Y OBLICUAS | NO REQUIERE PREPARACION |
| COL. CERVICAL AP, LATERAL Y DINÁMICAS (4 PLACAS) | NO REQUIERE PREPARACION |
| COL. COMPLETA (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) | NO REQUIERE PREPARACION |
| CRÁNEO AP Y LATERAL | NO REQUIERE PREPARACION |
| HOMBRO AP Y TRASTORÁCICA | NO REQUIERE PREPARACION |
| HOMBRO COMPARATIVO | NO REQUIERE PREPARACION |
| MASTOGRAFÍA BILATERAL (2P) | BAÑADA, RAZURADA DE LAS AXILAS, SIN APLICARSE CREMA NI DESODORANTE, SER MAYOR DE 40 AÑOS |
| PELVIS AP | NO REQUIERE PREPARACION |
| SENOS PARANASALES | NO REQUIERE PREPARACION |
| TELE DE TÓRAX | NO REQUIERE PREPARACION |
| TELE DE TÓRAX AP Y LATERAL | NO REQUIERE PREPARACION |
| TOBILLO AP Y LATERAL | NO REQUIERE PREPARACION |
Perfíles
| BIOQUIMICO BÁSICO (QS 12) | |
| GLUCOSA, UREA, CREATININA, AC. URICO, | |
| COLESTEROL,TRIGLICÉRIDOS, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA Y TOTAL, | |
| TGO, CALCIO, FÓSFORO | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| BIOQUIMICO BÁSICO 1 (QS 17) | |
| BIOQUÍMICO BÁSICO MAS FOSFATASA | |
| ALCALINA, PROTEÍNAS TOTALES | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| ALBUMINA, RELACION A/G, GLOBULINAS | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| BIOQUIMICO BÁSICO 2 (QS 20) | |
| P. BIOQUIMICO 1 MAS ELECTROLITOS | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| SÉRICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| BIOQUIMICO BÁSICO 3 (QS 24) | |
| PERFIL BIOQUIMICO 2 MAS TGP, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| DHL, MAGNESIO, GGT | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| BIOQUIMICO BÁSICO 4 (QS 28) | |
| PERFIL BIOQUÍMICO 3 MAS ÍNDICE | |
| ATEROGENICO, COLESTEROL DE | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| ALTA, DE BAJA Y DE MUY BAJA DENSIDAD | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| CONTROL DE GUARDERÍA 1 | |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| COPROPARASITOSCÓPICO EN SERIE DE 3, | UNA MUESTRA DE ORINA DE PREFERENCIA LA PRIMERA DE LA MAÑANA EN UN FRASCO LIMPIO |
| CULTIVO FARÍNGEO C/ ANTIBIOGRAMA , | RECOLECTAR TRES MUESTRAS DE EXCREMENTO , DE EL TAMMAÑO DE UNA NUEZ, |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | DE TRES DIFERENTES EVACUACIONES, DEL TAMAÑO DE UNA NUEZ |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| CONTROL DIABÉTICO 1 | |
| GLUCOSA EN SANGRE, EXAMEN GENERAL | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| DE ORINA, COLESTEROL,TRIGLICÉRIDOS | UNA MUESTRA DE ORINA DE PREFERENCIA LA PRIMERA DE LA MAÑANA EN UN FRASCO LIMPIO |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| CONTROL MÉDICO 1 | |
| QUÍMICA SANGUÍNEA DE 5 ELEMENTOS | |
| ( GLUCOSA, UREA, CREATININA, AC.URICO, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| COLESTEROL), BIOMETRÍA HEMÁTICA, | UNA MUESTRA DE ORINA DE PREFERENCIA LA PRIMERA DE LA MAÑANA EN UN FRASCO LIMPIO |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| DROGAS DE ABUSO 2 | |
| CANABINOIDES, COCAINA , ANFETAMINAS Y | PRESENTAR UNA MUESTRA DE ORINA OCACIONAL |
| BARBITURICOS | EN UN FRASCO LIMPIO Y SECO |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| HEPÁTICO BÁSICO | |
| TGO, TGP, FOSFATASA ALCALINA, BILIRRUBINAS | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| HORMONAL FEMENINO | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 2 HRS |
| FSH, ESTRADIOL, TESTOSTERONA, | |
| PROLACTINA,HL, PROGESTERONA, | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| LÍPIDOS BÁSICO | |
| COLESTEROL, HDL COLESTEROL, VLDL | |
| COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, LDL | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| COLESTEROL, ÍNDICE ATEROGENICO | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| NEONATAL CON AMINOÁCIDOS | |
| TSH NEONATAL, T4 NEONATAL, LEUCINA, | |
| PROLINA, FENILALANINA, 17 ALFA | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 2 HRS |
| HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, | |
| HISTIDINA, VALINA, ISOLEUCINA, TIROSINA | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| PRENATAL 1 | |
| BIOMETRIA HEMÁTICA, GLUCOSA, | |
| UREA, EXAMEN GENERAL DE ORINA | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| VDRL , GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH | UNA MUESTRA DE ORINA DE PREFERENCIA LA PRIMERA DE LA MAÑANA EN UN FRASCO LIMPIO |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| PREOPERATORIO 1 | |
| BIOMETRIA HEMÁTICA COMPLETA, TP, TTP, TS, | |
| TC, GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH, | |
| GLUCOSA, CREATININA, EXAMEN GENERAL | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| DE ORINA | UNA MUESTRA DE ORINA DE PREFERENCIA LA PRIMERA DE LA MAÑANA EN UN FRASCO LIMPIO |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| PROSTÁTICO 1 | |
| AG. ESPECÍFICO DE PRÓSTATA, FOSFATASA | |
| ALCALINA, FOSFATASA ACIDA CON | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 2 HRS |
| FRACCIÓN PROSTÁTICA | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| REUMÁTICO BÁSICO | |
| ÁCIDO ÚRICO, AEL, PCR, FACTOR REUMATOIDE, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 2 HRS |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | |
| …………………………………………………………………………………………………………. | |
| TIROIDEO 1 | |
| T3, T4, INDICE DE TIROXINA LIBRE, | PRESENTARSE CON AYUNO DE MINIMO 8 HRS |
| T3 CAPTACIÓN, TSH, YODO PROTEICO |
Patología
| EXFOLIATIVA CERVICO VAGINAL (PAPANICOLAOU) | PRESENTARSE BAÑADA, SIN ESTAR REGLANDO |
| COLPOSCOPÍA | SIN APLICARSE MEDICAMENTOS VIA VAGINAL |
